緊急クエストとデイリーオーダー、デイリークラフトの一覧を毎日投稿!
気になる緊急がある人は忘れずにチェックしよう。
緊急クエスト
2021/02/28の予告緊急クエスト一覧です。
ペルペル
さて今日の緊急は〜?
開始 | 終了 | 内容 |
---|---|---|
01:00 | 01:30 | 【緊急】艦破訓練:終の慟哭 |
07:00 | 07:30 | 【緊急】猛る黒曜の暴腕 |
10:00 | 10:30 | 【緊急】虚無より睨む原初の闇 |
13:00 | 13:30 | 【緊急】採掘基地防衛訓練:VR |
15:00 | 15:30 | 【緊急】虚無より睨む原初の闇 |
16:30 | 17:00 | 【ライブ】クーナスペシャルライブ「OurFighting」 |
17:00 | 17:30 | 【緊急】悲劇を歌う怨嗟の虚影 |
19:00 | 19:30 | 【緊急】虚無より睨む原初の闇 |
20:30 | 21:00 | 【ライブ】アークスダンスフェス |
21:00 | 21:30 | 【緊急】艦破訓練:終の慟哭 |
22:30 | 23:00 | 【ライブ】初音ミクスペシャルライブ「Living Universe」 |
23:00 | 23:30 | 【緊急】虚無より睨む原初の闇 |
デイリーオーダー
00:00切替、デイリーオーダー一覧です。
ペルペル
おいしいオーダーは忘れずに受けよう!
オーダー名 | メセタ | 経験値 |
---|---|---|
収集:ソル・ディーニアンの牙Ⅰ | 6500 | 10200 |
周回:ナヴ・ラッピー捕獲任務Ⅰ | 39900 | 20000 |
討伐:イタギザクリ | 60000 | 18000 |
周回:オルグブラン討伐 | 49990 | 21420 |
収集:ディッグの脚角Ⅰ | 22500 | 10200 |
討伐:オルグブラン | 82500 | 15000 |
収集:ヴィド・ギロスの尾びれ | 980 | 1050 |
周回:凍土探索 | 121800 | 13840 |
周回:緊急クエスト | 100000 | 70000 |
採取:凍土ネギ | 350 | 70 |
竿釣:地下坑道シャコ | 350 | 70 |
デイリークラフト
13:00切替、クラフト関連の一覧です。
ペルペル
クラフター必見!
デイリークラフト報酬
達成数 | 報酬 |
---|---|
1 | PAフラグメント(打撃) x 10 |
2 | PAフラグメント(射撃) x 10 |
3 | PAフラグメント(法撃) x 10 |
4 | フォトンドロップ x 5 |
5 | リリパリウム(極小) |
6 | リリパリウム(小) |
7 | リリパリウム(極小) |
8 | リリパリウム(小) |
デイリークラフト依頼
種別 | レシピ |
---|---|
武装 | 初級打撃武器Lv.17 |
武装 | アーム打撃防御Lv.5 |
テクニック | 広域のイル・ザン1 |
テクニック | 風斬のザン3 |
時限 | リアEP3ストーリー1 |
時限 | リアEP3ストーリー2 |
PA | ツイスターフォール零式 |
武装 | レッグ射撃防御Lv.9 |
時限能力インストールメイン効果
選ばれやすいメイン効果 | 状態異常無効化 |
---|---|
確率物理耐性発生 | ショック無効化 |
コメント