緊急クエストとデイリーオーダー、デイリークラフトの一覧を毎日投稿!
気になる緊急がある人は忘れずにチェックしよう。
時限能力インストールのメイン効果は、フリーズ無効化が選ばれやすくなっている。
緊急クエスト
2021/02/27の予告緊急クエスト一覧です。
ペルペル
さて今日の緊急は〜?
開始 | 終了 | 内容 |
---|---|---|
01:00 | 01:30 | 【緊急】虚無より睨む原初の闇 |
07:00 | 07:30 | 【緊急】終の艦隊迎撃戦 |
10:00 | 10:30 | 【緊急】艦破訓練:終の慟哭 |
13:00 | 13:30 | 【緊急】悲劇を歌う怨嗟の虚影 |
14:30 | 15:00 | 【ライブ】クーナスペシャルライブ「Cosmic twinkle star」 |
15:00 | 15:30 | 【緊急】艦破訓練:終の慟哭 |
17:00 | 17:30 | 【緊急】猛る黒曜の暴腕 |
18:30 | 19:00 | 【ライブ】初音ミクスペシャルライブ「Living Universe」 |
19:00 | 19:30 | 【緊急】採掘基地防衛訓練:VR |
21:00 | 21:30 | 【緊急】虚無より睨む原初の闇 |
22:30 | 23:00 | 【ライブ】アークスダンスフェス |
23:00 | 23:30 | 【緊急】異界に紡がれし知の化身 |
デイリーオーダー
00:00切替、デイリーオーダー一覧です。
ペルペル
おいしいオーダーは忘れずに受けよう!
オーダー名 | メセタ | 経験値 |
---|---|---|
討伐:シルト・グリミアン | 60000 | 20000 |
周回:カルターゴ殲滅 | 39990 | 20000 |
収集:ガロンゴの臼歯Ⅱ | 448 | 554 |
討伐:スパルザイルⅠ | 36000 | 18360 |
収集:ウォルガーダの腹牙Ⅱ | 1232 | 1610 |
周回:海底地域生態調査 | 113700 | 13050 |
討伐:プレディカーダ | 1270 | 900 |
周回:デコル・マリューダ討伐 | 130700 | 14355 |
周回:アルティメットクエスト | 100000 | 50000 |
採取:黒ノ領域レンコン | 350 | 70 |
竿釣:森林アユ | 350 | 70 |
デイリークラフト
13:00切替、クラフト関連の一覧です。
ペルペル
クラフター必見!
デイリークラフト報酬
達成数 | 報酬 |
---|---|
1 | アイロニア x 10 |
2 | アイロデスト x 10 |
3 | アイログリモ x 10 |
4 | アイロリアス x 10 |
5 | アイロアムス x 10 |
6 | アイロレグス x 10 |
7 | リリパリウム(極小) x 2 |
8 | リリパリウム(小) |
デイリークラフト依頼
種別 | レシピ |
---|---|
武装 | 初級法撃武器Lv.17 |
武装 | リア法撃防御Lv.5 |
テクニック | 雷迅のイル・ゾンデ1 |
テクニック | 効率のゾンデ3 |
時限 | レッグEP2ストーリー1 |
時限 | レッグEP2ストーリー2 |
PA | トリットシューター零式 |
テクニック | 広域のナ・メギド2 |
時限能力インストールメイン効果
選ばれやすいメイン効果 | 状態異常無効化 |
---|---|
フリーズ無効化 | フリーズ無効化 |
コメント