緊急クエストとデイリーオーダー、デイリークラフトの一覧を毎日投稿!
気になる緊急がある人は忘れずにチェックしよう。
バル・ロドスオーダー時に消化できる海岸探索はぜひ受けておこう。
緊急クエスト
2021/03/23の予告緊急クエスト一覧です。
ペルペル
さて今日の緊急は〜?
開始 | 終了 | 内容 |
---|---|---|
00:00 | 00:30 | 【緊急】艦破訓練:終の慟哭 |
07:00 | 07:30 | 【緊急】アークスシップの炎渦 |
10:00 | 10:30 | 【緊急】採掘基地防衛訓練:VR |
13:00 | 13:30 | 【緊急】虚無より睨む原初の闇 |
18:00 | 18:30 | 【緊急】艦破訓練:終の慟哭 |
20:00 | 20:30 | 【緊急】創世導く母なる神 |
23:00 | 23:30 | 【緊急】虚無より睨む原初の闇 |
デイリーオーダー
00:00切替、デイリーオーダー一覧です。
ペルペル
おいしいオーダーは忘れずに受けよう!
オーダー名 | メセタ | 経験値 |
---|---|---|
討伐:ドスゾンビ | 60000 | 18000 |
周回:リリーパ走破・N | 39900 | 20000 |
収集:オガキバルの紋 | 540 | 638 |
討伐:ランチャーネオン | 60000 | 20000 |
収集:サイクロネーダの角Ⅱ | 1176 | 1540 |
周回:海岸地域生態調査 | 113700 | 13500 |
討伐:スノウバンサー | 130000 | 18000 |
周回:海岸探索 | 130700 | 14355 |
周回:アルティメットクエスト | 100000 | 50000 |
採取:東京大豆 | 350 | 70 |
竿釣:浮遊大陸コンブ | 350 | 70 |
デイリークラフト
13:00切替、クラフト関連の一覧です。
ペルペル
クラフター必見!
デイリークラフト報酬
達成数 | 報酬 |
---|---|
1 | PAフラグメント(打撃) x 10 |
2 | PAフラグメント(射撃) x 10 |
3 | PAフラグメント(法撃) x 10 |
4 | フォトンドロップ x 5 |
5 | リリパリウム(極小) |
6 | リリパリウム(小) |
7 | リリパリウム(極小) |
8 | リリパリウム(小) |
デイリークラフト依頼
種別 | レシピ |
---|---|
武装 | 上級法撃武器Lv.6 |
武装 | レッグ法撃防御Lv.8 |
テクニック | 集中のラ・メギド1 |
テクニック | 深闇のナ・メギド2 |
時限 | レッグウォパルAD2 |
時限 | レッグウォパルAD3 |
PA | ホーミングエッション零式 |
武装 | アーム打撃防御Lv.9 |
時限能力インストールメイン効果
選ばれやすいメイン効果 | 状態異常無効化 |
---|---|
確率物理耐性発生 | ミラージュ無効化 |
コメント